Call Us: +8618454487887 interested in Contact Us? Mail us now
Portuguese

| C | Mn | Si | P | S | < td>Cr|
| 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 12.0-14.0 |
| Temperatura de revenido (°C) | Resistência à tração (MPa) | Resistência ao escoamento 0,2% de prova (MPa)< /td> | Alongamento (% em 50mm) | Dureza Brinell (HB) |
| Recozido * td> | 655 | 345 | 25 | 241 máx. |
| 399°F (204 °C) | 1600 | 1360 | 12 | 444 |
| 600 °F (316°C) | 1580 | 1365 | 14 | 444 |
| 800°F (427°C) | 1620 | 1420 | 10 | 461 |
| 1000°F (538°C) | 1305 | 1095 | 15 | 375 |
| 1099°F (593°C) | 1035 | 810 | 18 | 302 |
| 1202°F (650°C) | 895 | 680 | 20 | 262 |
Item | Tubo/tubo de aço inoxidável | |
grau | série 200,série 300,série 400 | |
Padrão | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459, JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605, | |
Material | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202,420 < /td> | |
Superfície | Polimento, recozimento, decapagem, brilho | |
Tipo | laminados a quente e laminados a frio | |
tubo/tubo redondo de aço inoxidável | ||
Tamanho | Espessura da parede | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diâmetro externo | 1mm-150mm(SCH10-XXS) | |
tubo/tubo quadrado de aço inoxidável p> | ||
Tamanho | Espessura da parede | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diâmetro externo | 4mm*4mm-800mm *800mm | |
tubo/tubo retangular de aço inoxidável | ||
Tamanho | Espessura da parede | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diâmetro externo | 1mm-150mm(SCH10-XXS) td> | |
Comprimento | 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm ou conforme necessário. | |





