Call Us: +8618454487887 interested in Contact Us? Mail us now
Portuguese

| Tipo AISI | C Máx % | Mn Máx. % | P máx. % | S máx. strong> % | Si Max % | Cr % | Ni % | Mês % | < /tr>
| 201 | 0,15 | 5,50-7,50 | 0,06 | 0,03 | 1 | 16.000-18.00 | 0,5 | – |
| 202 | 0,15 | 7,50-10,00 | 0,06 | 0,03 | 1 < /td> | 17h00-19h00 | 3h00-5h00 | – |
| 204Cu | < td>0,086,5-8,5 | 0,06 | 0,03 | 2 | 16,0-17,0 | 1,5-3,0 | – | |
| 302 | 0,15 | < td>20,045 | 0,03 | 1 | 17h00-19h00 | 8h00-10h00 | – | |
| 302HQ | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,02 | 1 < /td> | 17h00-19h00 | 9h00-10h00 | – |
| 304Cu | ||||||||
| 304HC | 0,04 | 0,80-1,70 | 0,04 td> | 0,015 | 0,3-0,6 | 18-19 | 8,5-9,5 | – |
| 303 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,25 min< /td> | 1 | 17-19 | 8,0-10,0 | 0,6 |
| 304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18h00-20h00 | 8h00-10h50 | – |
| 304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18h00-20h00 | 8h00-12h00 | – |
| 310S | 0,055 | < td>1,50,04 | 0,005 | 0,7 | 25,0-28,0 | 19-22 | – | |
| 314 | 0,25 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,50-3,00 | 23h00-26h00 | 19h00-22h00 | – |
| 316 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16h00-18h00 | 10h00-14h00 | 2h00-3h00 |
| 316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16h00-18h00 | 10h00-14h00 | 2h00-3h00 |
| 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 16h00-18h00 | 10h00-14h00 | 2h00-3h00 | |
| 347 | < td>0,082 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17,00 -19h00 | 9h00-13h00 | – | |
| 321 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,01 | 0,40-0,60 | 17-19:00 | 9,4-9,6 | – |
| ER308 | 0,08 | 2 | < td>0,0450,03 | 1 | 17-19 | 9,5-13,0 | – | |
| ER308L | 0,025 | 1,50/2,00 | 0,025 | < td>0,020,5 | 19,0/21,0 | 9,5/11,0 | – | |
| ER309 | 0,08 | 1,50/2,50 | 0,02 | 0,015 | < td>23,0/25,0 | 20,0/14,0 | – | |
| 0,025 | 1,50/2,50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 p> | 23,0/25,0 | 12,0/14,0 | – | |
| ER316L | < td>0,021,50/2,00 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 18,0/20,0 | 12,00-14,00 | 2,00-3,00 | |
| 430L | 0,03 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16h00-18h00 | – | |
| 434 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16h00-18h00 | – | 0,90- 1,40 |





