Call Us: +8618454487887 interested in Contact Us? Mail us now
Portuguese

| Cr | Ni | C | Si | Mn | < td>PS | |
| 11,5-13,0 | 0,60 | 0,15 | 0,5 | 1,0 | 0,04 | 0,03 |
< /p>
| Resistência à tração ksi (min.) | Resistência ao escoamento 0,2% Offset ksi (min.) | Alongamento - % em 50 mm ( min.) | Dureza (Rockwell B) MÁX |
| 70 | 30 | 25 | 98 |
Item | Tubo/tubo de aço inoxidável | ||||||
Padrão | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459, JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605, | ||||||
Material< /b> | 304.304L,309S,310S,316.316Ti,317.317L,321.347.347H,304N,316L, 316N,201.202 ,403 | ||||||
Superfície | < td colspan="2" rowspan="1">|||||||
| Tipo | laminado a quente e laminado a frio | tr>||||||
Tubo/tubo redondo de aço inoxidável | |||||||
Espessura da parede< /p> | 1mm-150mm(SCH10-XXS) | ||||||
Diâmetro externo | 1mm-150mm(SCH10-XXS) | ||||||
tubo/tubo quadrado de aço inoxidável | tr>|||||||
Tamanho | Espessura da parede | 1mm-150mm(SCH10-XXS) | Diâmetro externo | 4mm*4mm-800mm* 800mm | |||
tubo/tubo retangular de aço inoxidável < /td> | |||||||
Tamanho | Espessura da parede | 1mm-150mm(SCH10-XXS) | |||||
Diâmetro externo | 1 mm -150mm(SCH10-XXS) | ||||||
Comprimento | 4000mm,5800mm,6000mm,12000mm ou conforme necessário. | ||||||
| Elemento | 201 | 202 | 304 | 316 | S31803 | S32750 |
C | ≤0,15 | ≤0,15 | < td colspan="1" rowspan="1">≤0,08 | ≤0,030 | ≤0,030 < /td> | ||
Si | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,80 | tr>|
Mn | 5,5-7,5 | 7,5-10,0 | ≤2,00 | ≤2,00 | ≤2,00 | ≤1,20 | P | ≤0,060 | ≤0,060 | < p>≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,030 | ≤0,035 |
S | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,030< /p> | ≤0,030 | ≤ 0,020 | ≤0,020 | |
Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 21- 23 | 21-23 | |
Ni | 3,5-5,5 td> | 4,0-6,0 | 42958 | 43022 | 4,5-6,5 p> | 6,0-8,0 | |
Mês | 2,0-3,0 | 2,5-3,5 | 3,0-5,0 | ||||
N | ≤0,25 | ≤0,25 | 0,08-0,2 p> | 0,24-0,32 | |||
Cu | ≤0,50 | ||||||





