Call Us: +8618454487887 interested in Contact Us? Mail us now
Portuguese

| Cromo | Níquel | Carbono | Silício | Manganês | < td>FósforoEnxofre | Nitrogênio | |
| 17h00-19h00 | 9h00-13h00 | 0,08 máximo | 0,75 | 2,00 máximo | 0,045 máximo | 0,03 máximo | - td> |
| Resistência ao escoamento 0,2% de deslocamento | Resistência à tração final | Alongamento em 2 pol. td> | Dureza | ||
| psi (min.) | (MPa) | psi (min.) | (MPa) | % (mín.) | (máx.) |
| 30.000 | < td>20575.000 | 515 | 40 | 201 Brinell | |
Nome do produto | Tubos/tubos de aço inoxidável | |||
Material | Aço inoxidável | |||
Padrão | GB, ASTM, AISI, ASME, EN. BS e outros | |||
Nota | TP 304, 304L, 308, 309, 309S, 310, 316, 316L, 317, 317L, 321, 904L ,400 ,420 ,430 301L, 301, 304n, 310S, S32305, 410, 316L, 316.347 | |||
Superfície | NO.1, 2B, NO.3, NO.4, BA, HL, 8K, polimento etc. td> | |||
Forma | Seções redondas, ovais, quadradas, retangulares e sepciais | |||
Moinho original td> | Posco, Bao Steel, Tisco, Lisco, Jisco | |||
Processo | Laminado a quente, laminado a frio | |||
Diâmetro externo | 6 - 610 mm< /p> | |||
Espessura | 0,5 - 30 mm | |||
Comprimento | 1 - 6 metros ou personalizado | |||
Quantidade mínima | 1 tonelada | |||
Tempo de produção | 5 a 7 dias úteis | |||
Prazo de entrega | FCA, FOB, CNF , EXW, CIF etc | |||
Prazo de entrega | 10 a 30 dias | |||
Usado p> | Maquinaria para a construção civil Decoração de alimentos | |||





