Call Us: +8618454487887 interested in Contact Us? Mail us now
Portuguese

Nome do produto | Tubo de aço inoxidável | |||
Forma | Redondo, Quadrado, Retangular, Oval, Slot | |||
Acabamento | Cetim / Lixado / Escovado / Linha fina HL: grão 180, grão 240, grão 320 | |||
Brilhante: grão 400, grão 600, Espelho: grão 800 / 8K | ||||
Cor estanho Titanlum / Revestimento de grãos de madeira td> | ||||
Técnica | Laminado a frio; Laminado a quente | |||
Padrão | < td colspan="4" rowspan="1">||||
| < p>Método de processo | Código desenhado, recozido com proteção de nitrogênio, ultrassônico, formato automático, polido | |||
Serviço personalizado | Tubo de bobina, corte curto, dobra, perfuração, revestimento de cor Ti-gold | |||
| Tolerância | ADiâmetro externo:±0,2 mm/ Espessura :±0,03mm | |||
Material | 304, 304L, 316, 316L, 201, 202, 409L, 410, 430 | |||
Embalagem | Cada tubo embalado em saco plástico individualmente e depois em pacote ou personalizado | |||
| < p>Aplicação | Sistemas de corrimão, móveis, prateleiras de exposição, louças sanitárias, equipamentos de máquinas, automóveis | |||
| Grau | C | Mn | Si | P | < td>SCr | Mo | Ni | N | |
| 430 | 0,12 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 16,0-18,0 | - | 0,75 | - |
| Grau | Resistência à tração (MPa) min | Resistência ao escoamento 0,2% de prova (MPa) min | Alongamento (% em 50mm) min | Dureza | |
| Rockwell B (HR B) máx. | Brinell (HB) máx. | ||||
| 430 | 450 | < td>20522 | 89 | 183 | |





