Call Us: +8618454487887 interested in Contact Us? Mail us now
Portuguese

| UNS | AISI/ASTM | DIN/EN | |||
| S31803/S32205 | 2205 | 1.4462 | F51 | ||
| Composição química: | |||||
| % td> | C | Mn | P | S | Si |
| Máx | 0,03 | 2 | 0,03 | 0,02 | 1 |
| Ni | Cr | Mês | N | ||
| Mín | 4,5 | 21 | 2,5 | 0,08 | |
| Máx | 6,5 | 23 | 3,5 | 0,2 | |
| Desempenho físico: | |||||
| Tratamento térmico | T*S | Y*S | El | Dureza | MPA | MPA | % | HB | 1020-1100 | 620 | 450 | 25 | ≤290 | < td>






