Call Us: +8618454487887 interested in Contact Us? Mail us now
Portuguese

| Nota | C | Mn | P | S | Si | Cu | < td>NiCr | Mo |
| ASTM A105 | 0,35 | 0,60-1,05 | 0,035 | 0,04 | 0,10-0,35 | 0,04 | 0,04 | < td>0,30,12 |
| Grau | Resistência à tração (MPa) | Resistência ao escoamento (MPa) | Alongamento na ruptura (%) |
| ASTM A105 | 248 | 482 | 22 |
Placa/bobina de aço | Placa de aço carbono ASTM A105 |
Largura (mm) | 600-25000mm |
Espessura da parede (mm) | 0,2-400mm |
Comprimento(mm) | 600-12000mm < /td> |
Padrão | API5L, ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B, |
Material p> | 20#, |
Superfície | Pintura preta, tinta verniz, óleo antiferrugem , galvanizado a quente, galvanizado a frio, 3PE |
Certificados | API5L ISO 9001:2008 TUV SGS BV etc |
Embalagem | Pacote solto, embalado em pacotes (3Ton Max), tubos agrupados com duas eslingas em ambas as extremidades para fácil carga e descarga, extremidade |
Aplicação< /p> | 1. Tubo de fluido |





