Call Us: +8618454487887 interested in Contact Us? Mail us now
Portuguese

Item | placa de alumínio;folha de alumínio,folha de alumínio;placa de alumínio |
Padrão | GB/T 3880.1-2006,GB/T 3880.2-2006,ASTM B209-04, JIS H4000-2006, |
Material | 1100.1060.3003.3004.5052 ,5652,5154,5254,5454,5083,5086,5456, 2024,2014,6061,6062,6063,6A02,AB,7003,7005,7075, 1060 (L2),1060,1200(L5),1100(L5-1),A1100P,A3003P,A3004P, A5052P,A5652P,A5154P,A5254P,5083(LF4),A5083P,A5086P,5AO5, A2024P,2A14,A2014P,A6061P
|
Espessura | 0,1mm~200mm |
Largura | 2mm~3000mm |
Comprimento | 2m,2,44m,5,8m,6m,12m ou conforme necessário |
Superfície | Escovado, linha fina, xadrez, relevo, oxidação, espelho, BA, PS, Título Alumite |
Pacote | Exportação padrão em condições de navegar ou conforme requisitos do cliente |
Aplicativo | < td>
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | < td>Ti | Al | |
0,5↓ | 0,5↓ | 3,8-4,9 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 0,10↓ | 0,25↓ | 0,15↓ | saldo |
força de extensão | 0,2% limite de rendimento | alongamento | resistência à fadiga | dureza |
470MPa | 325MPa | 10% | 105MPa | 120HB |





