Call Us: +8618454487887 interested in Contact Us? Mail us now
Portuguese

Nome do produto | Tubo de aço galvanizado | |||
Diâmetro externo | Pré galvanizado:1/2''-4''(21,3-114,3mm). Como 38,1 mm, 42,3 mm, 48,3 mm, 48,6 mm ou conforme solicitação do cliente. | |||
Galvanizado por imersão a quente:1/2''-24''(21,3mm-600mm). Como 21,3mm, 33,4mm, 42,3mm, 48,3mm, 114,3mm ou conforme solicitação do cliente. | ||||
Espessura | Pré-galvanizado:0,6-2,5mm. | |||
Galvanizado por imersão a quente: 0,8- 25 mm. | ||||
Revestimento de zinco | Pré-galvanizado:5μm-25μm | |||
| Tipo | Soldado por Resistência Eletrônica (ERW) | < /tr>|||
Grau de aço | Q235, Q345, S235JR, S275JR, STK400, STK500, S355JR, GR.B-D | |||
| Padrão | BS1139-1775, EN1039, EN10219, JIS G3444: 2004, GB/T3091-2001, BS1387-1985, DIN EN10025, ASTM A53 SCH40/80/STD, BS-EN10255-2004 | |||
Acabamento de superfície | Pré-galvanizado, galvanizado por imersão a quente, Eletrogalvanizado, preto, pintado, rosqueado, gravado, soquete. | |||
Padrão Internacional< /b> | ISO 9000-2001, CERTIFICADO CE, CERTIFICADO BV | Embalagem | 1.OD grande: a granel 2.OD pequeno: embalado por tiras de aço 3.tecido com 7 ripas 4.de acordo com os requisitos de clientes | |
Mercado Principal | Oriente Médio,África, Ásia e alguns países da Europa e América do Sul, Austrália | |||
País de origem | China | |||
Produtividade | 5.000 toneladas por mês. | |||
Observação< /b> | 1. Condições de pagamento: T/T, L/C 2. Termos de comércio: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW 3. Pedido mínimo: 2 toneladas 4. Prazo de entrega: Dentro de 25 dias. | |||





