Call Us: +8618454487887 interested in Contact Us? Mail us now
Portuguese

| Grau | C | Si | Mn | S | < th>PCr | Ni | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ss 409 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,03 | ≤0,045 | < td>10,5~11,70,5 Máx | 6xC – 0,75 |
| ss 409l | ≤0,03< /td> | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,03 | ≤0,045 | 10,5~11,7 | < td>0,5 Máx.6xC – 0,75 |
| Espessura | 0,2 mm – 8,0 mm, etc. |
|---|---|
| Largura | 600 mm - 2.000 mm, os produtos estreitos, por favor, verifique os produtos de tira |
| Peso máximo da bobina | 25MT, etc. |
| ID da bobina | 508mm,610mm, etc. |
| Acabamento | 2B, 2D, BA, No.4, HL, Mirror, 8k, Emboss, Etch, etc. |
| Embalagem | Paletes de madeira, papel impermeável |
| Serviço | Amostras e MTC podem ser fornecidas conforme suas necessidades. |
| Origem | < td>China (Continente)|
| Moinho | TISCO, YUSCO, LISCO , JISCO, POSCO, ZPSS, QPSS, Baosteel, etc. |





