Call Us: +8618454487887 interested in Contact Us? Mail us now
Portuguese

Especificação | ||||
Produto | Chapa de carbono/ms/aço doce | |||
Padrão | ASTM,AISI,DIN ,EN,BS,SUS, JIS | |||
Nota | Q195, Q235,Q275, Q345, Q355, Q460, Q620, A32, A36, ss400, ss490, S235jr, S275jr, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 15cr, 20cra, 30cr, 35cr, 40cr, 45cr, 50cr, 12crmo, 15crmo, 20crmo, 30crmo, 42crmo, Sk5, sup9, 65mn, Sk70, Sk80, SKH2, etc. | |||
Espessura | 1- 200mm | |||
Largura | 1500mm- 2200mm ou personalizado | |||
Comprimento |
| |||
Tamanho do contêiner | 20 pés GP:5898mm( Comprimento)x2352mm(Largura)x2393mm(Alto) | |||
| placas de aço são amplamente utilizadas na construção naval, construção de engenharia e | |||





