Call Us: +8618454487887 interested in Contact Us? Mail us now
Russian

Швеллерная сталь — это длинномерная сталь с рифленым поперечным сечением, углеродистая конструкционная сталь для строительства и машиностроения, а также сортовая сталь со сложным поперечным сечением и рифленой формой. Швеллеры в основном используются в строительных конструкциях, фасадных работах, производстве механического оборудования и транспортных средств.
Единицы измерения: кг/м, мм
Характеристики | Рост | Ширина ноги | Толщина талии | Толщина талии | Рост | Ширина ноги | Толщина талии | p> | Площадь поперечного сечения (см²) | Теоретический вес |
5# | 50 | 37 < /td> | 4,5 | 6,928 | 5,438 | tr>|||||
6.3# | 63 | 40 | 4,8 | 8,451 | 6,634 | |||||
6,5# | 65 | 40 | < td>6.709 | |||||||
8 # | 80 | 43 | 5.0 | 10,248 | 8,045 | |||||
10#< /p> | 100 | 48 | 5,3 td> | 12.748 | 10.007 | |||||
12# | 120 | 53 | 5,5 | 12,059 | ||||||
12,6 | 126 | 53 | 5,5 | 15,692 | 12.319 | |||||
14#a | 140 | 58 | 6,0 | 18,516 < /td> | 14.535 | |||||
14#b | 140< /p> | 60 | 8 | 21,316 td> | 16.733 | |||||
16#a | 160 p> | 63 | 6,5 | 21,962 | 17.24 | |||||
16#b | 160 | 65 | 8,5 | 25,162 | 19,752 | |||||
18#a | 180 | 68 | 7 | 25,699 | < td>||||||
18#b | 180 < /td> | 70 | 9 | 29,299 | 23 | |||||
20#a | 200 td> | 73 | 7 | 28,837 | 22,637 | |||||
20#b | 200 | 75 | 9 | 32,837 | < p>25.777 | |||||
22#a | 220 | 77 | 7 | 31,846 | 24,999 | |||||
22#b | 220 | < td>9 | 36,246 | 28.453 | ||||||
25#a | 250 | 78 | 7 | 34,917 | 27,41 | |||||
25#b | 250 | 80 | 9 | 39,917 | 31,335< /p> | |||||
25#c | 250 | < p>82 | 11 | 44,917 | 35,26 p> | |||||
28#a | 280 | 82 | 7,5 | 40,034 | 31,427 | |||||
28#b | 280 | 84 | 9,5 | 45,634 | 35,832 | |||||
28#c | 280 | 86 | 11,5 | 51,234 | 40,219 < /td> | |||||
30#a | 300 | 85< /p> | 7,5 | 34,463 | ||||||
30#b | 300 | 87 | 9,5 | 39,173 | ||||||
30# в | 300 | 89 | 11,5 | 43,883 | ||||||
32#a | 320 | 88 | 8 | 48,513 | 38,083 | |||||
32#b | < td>90 | 10 | 54.913 | 43.107 | ||||||
32#c | 320 | 92 | 12 | 61,313 | 48.131 | |||||
36#a | 360 | 96 | 9 | 60,910< /p> | 47,814 | |||||
36#b | < p>360 | 98 | 11 | 68,110 p> | 53.466 | |||||
36#c | 360 | 100 | 13 | 75,310 | 59.118 | |||||
40#a | 400 | 100 | 10,5 | 75,068 | 58,928 | |||||
40#b | 400 | 102 | 12,5 | 83,068 < /td> | 65.208 | |||||
40#c | 400< /p> | 104 | 14,5 | 91,068 td> | 71.488 |





