Call Us: +8618454487887 interested in Contact Us? Mail us now
Russian

| C | Mn | Si | P | S | < td>Cr|
| 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 12,0–14,0 |
| Температура отпуска (°C) | Прочность при растяжении (МПа) | Предел текучести 0,2% прочности (МПа)< /td> | Удлинение (% на 50 мм) | Твердость по Бринеллю (HB) |
| Отжиг * td> | 655 | 345 | 25 | 241 макс |
| 399°F (204 °C) | 1600 | 1360 | 12 | 444 |
| 600 °F (316°C) | 1580 | 1365 | 14 | 444 |
| 800°F (427°C) | 1620 | 1420 | 10 | 461 |
| 1000°F (538°C) | 1305 | 1095 | 15 | 375 |
| 1099°F (593°C) | 1035 | 810 | 18 | 302 |
| 1202°F (650°C) | 895 | 680 | 20 | 262 |
Элемент | Труба/трубка из нержавеющей стали | |
сорт | 200 серий, 300 серий, 400 серий | |
Стандарт | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, ГОСТ9941, EN10216, BS3605, | |
Материал | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202,420 < /td> | |
Поверхность | Полировка, отжиг, травление, полировка | |
Тип | горячекатаный и холоднокатаный | |
круглая труба/труба из нержавеющей стали | ||
Размер | Толщина стенки | 1–150 мм (SCH10-XXS) |
Внешний диаметр | 1–150 мм (SCH10-XXS) | |
квадратная труба/труба из нержавеющей стали p> | ||
Размер | Толщина стенки | 1–150 мм (SCH10-XXS) |
Внешний диаметр | 4мм*4мм-800мм *800 мм | |
прямоугольная труба/труба из нержавеющей стали | ||
Размер | Толщина стенки | 1–150 мм (SCH10-XXS) |
Внешний диаметр | 1–150 мм (SCH10-XXS) td> | |
Длина | 4000 мм, 5800 мм, 6000 мм, 12000 мм или по мере необходимости. | |





