Call Us: +8618454487887 interested in Contact Us? Mail us now
Russian

| Cr | Ni | C | Si | Mn | < td>PS | |
| 11,5-13,0 | 0,60 | 0,15 | 0,5 | 1,0 | 0,04 | 0,03 |
< /п>
| Предел прочности на разрыв, тыс.фунтов на квадратный дюйм (мин.) | Предел текучести при смещении 0,2%, тыс.фунтов на квадратный дюйм (мин.) | Удлинение - % на 50 мм ( мин.) | Твердость (по Роквеллу B) МАКС. |
| 70 | 30 | 25 | 98 |
Элемент | Труба/трубка из нержавеющей стали | ||||||
Стандарт | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459, JIS G3463, ГОСТ9941, EN10216, BS3605, | ||||||
Материал< /b> | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 ,403 | ||||||
Поверхность | < td colspan="2" rowspan="1">|||||||
| Тип | горячекатаный и холоднокатаный | tr>||||||
Круглые трубы/трубы из нержавеющей стали | |||||||
Толщина стенки< /p> | 1мм-150мм(SCH10-XXS) | ||||||
Внешний диаметр | 1–150 мм (SCH10-XXS) | ||||||
квадратная труба/трубка из нержавеющей стали | tr>|||||||
Размер | Толщина стенки | 1–150 мм (SCH10-XXS) | Внешний диаметр | 4мм*4мм-800мм* 800 мм | |||
прямоугольная труба/труба из нержавеющей стали < /td> | |||||||
Размер | Толщина стенки | 1–150 мм (SCH10-XXS) | |||||
Внешний диаметр | 1 мм -150 мм (SCH10-XXS) | ||||||
Длина | 4000 мм, 5800 мм, 6000 мм, 12 000 мм или по мере необходимости. | ||||||
| Элемент | 201 | 202 | 304 | 316 | S31803 | S32750 |
C | ≤0,15 | ≤0,15 | < td colspan="1" rowspan="1">≤0,08 | ≤0,030 | ≤0,030 < /td> | ||
Si | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,80 | tr>|
Mn | 5,5–7,5 | 7,5–10,0 | ≤2,00 | ≤2,00 | ≤2,00 | ≤1,20 | P | ≤0,060 | ≤0,060 | < p>≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,030 | ≤0,035 |
S | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,030< /p> | ≤0,030 | ≤ 0,020 | ≤0,020 | |
Cr | 16–18 | 17–19 | 18–20 | 16–18 | 21- 23 | 21–23 | |
Ни | 3,5–5,5 td> | 4,0–6,0 | 42958 | 43022 | 4,5–6,5 p> | 6,0-8,0 | |
Пн | 2.0-3.0 | 2,5–3,5 | 3,0–5,0 | ||||
N | ≤0,25 | ≤0,25 | 0,08-0,2 p> | 0,24-0,32 | |||
Cu | ≤0,50 |





