Call Us: +8618454487887 interested in Contact Us? Mail us now
Spanish
Tubo/tubo de acero inoxidable | Estándares de producto | Tubo sanitario de calidad alimentaria: JIS G3447, KS D 3585, ASTM A270, EN 10357(DIN 11850), AS 1528.1, ISO 2037(NF A49-249) |
< p>Tubo intercambiador de calor: ASTM A249 / ASME SA249, GB / T 24593-2009, HG 20537.2 | |
< p>Tubería industrial: ASTM A312, EN 10217-7, GB/T 12771-2008, HG 20537.3 | |
Tubo de agua potable: GB/T 19228 | |
Tubo mecánico: ASTM A554, EN 10296 -2 | |
Materiales (ASTM) | 201, 202, 301, 304, 304L, 304N, XM21, 304LN, 305, 309S, 310S, 316, 316Ti, 316L, 316N, 316LN, 317, 317L, 321, 347 , 329, 405, 409, 430, 434, 444, 403, 410, 420, 440A, etc. |
Materiales (ES) | 1.4372, 1.4373, 1.4319, 1.4301, 1.4306, 1.4315, 1.4303, 1.4833, 1.4845, 1,4401, 1,4571, 1,4404, 1,4429, 1,4438, 1,4541, 1,4550, 1,4477, 1,4462, 1,4002, 1,4512, 1,4016, 1,4113, 1,4509, 1,4521. 4006, 1,4021, 1,4028, etc. |
Materiales (JIS) | SUS201, SUS202 , SUS301, SUS304, SUS304L, SUS304N1, SUS304N2, SUS304LN, SUS305, SUS309S, SUS310S, SUS316, SUS316L, SUS316TI, SUS316N, SUS316LN, SUS316J1, SUS316J1L, SUS317, SUS317L, SUS321, SUS347, 9J1, SUS329J3L, SUS405, SUH409, SUS410L , SUS430, SUS434, SUS444, SUS403, SUS410, SUS420J1, SUS420J2, SUS440A, SUS440B, SUS440C, etc. |
Tamaño de producción | Rango de diámetro exterior: 6 mm-2500 mm (3/8"-100") |
Dar forma a las secciones del tubo | Redondo / Cuadrado / Rectangular/ Ovalado |
Uso del tubo | Tubos sanitarios: para la industria procesadora de alimentos, industria de bebidas, ingenios azucareros, etc.; |
Superficie | Pulido, recocido, decapado, brillante |
Tipo | Laminados en Caliente y Laminados en Frío,Soldados, Decorativos |
La certificación de prueba de fábrica se suministra con el envío, Tercero La inspección de piezas es aceptable. |
C | Mn | Si | P | S | < td>CrNi | |
0,15 | 1,0 | 1,0 | 0,04 | 0,03 | 11,5-13,5 | 0,5 |
>< /p>
Resistencia a la tracción MPa (min) | Límite elástico 0,2% MPa(min) | % de alargamiento | Dureza (Brinell) MAX | Dureza (Rockwell B) MAX |
450 | 205 | 20 td> | 217 | 96 |