Call Us: +8618454487887 interested in Contact Us? Mail us now
Spanish

| 304 | 304L | 316/316L | 321 | |
| Carbono, % máximo | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,08 |
| Manganeso, % máximo | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fósforo, % máximo | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Azufre, % máximo | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Silicon Max | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Gama de cromo | 17,5-19,5 | 17,5-19,5 | 16-18 | 17-19 |
| Rango de níquel | 8,0-10,5 | 8 -12 | 10-14 | 9-12 |
| Nitrógeno máximo | 0,1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Propiedades mecánicas | ||||
| 304 | 304L | 316/316L | 321 | |
| Mín. de tracción | 75 ksi | 70 ksi | 75 ksi | 75 ksi |
| Rendimiento mínimo td> | 30 ksi | 25 ksi | 25 ksi | 30 ksi |
| Alargamiento mínimo | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Dureza máxima | 95 HRB | 95 HRB | 95 HRB | 95 HRB |
Nombre del producto | Placa de acero inoxidable cepillado |
Material | Acero inoxidable (201#, 304#, 316#) |
1000mm*2000mm/1500mm*3000mm/1220mm*2440mm/ | |
Color | Oro titanio, oro rosa, titanio negro, zafiro azul, bronce, verde (EL RECUBRIMIENTO DE COLOR PVD SE PUEDE UTILIZAR EN INTERIORES Y EXTERIORES DURANTE MÁS DE 20 AÑOS SIN DECOLORARSE) |
Acabado de superficies | rayita (cepillada), espejo de 8k, grabado, relieve, vibración , No 4 cepillado, chorro de arena, recubrimiento PVD, etc. |
Aplicación b> | Decoración de hoteles, villas, KTV, decoración de ingeniería, decoración de techos |
Paquete | Estuche de madera impermeable + libre de fumigación |
Entrega | 15-20 días después de confirmar los pedidos |





