Call Us: +8618454487887 interested in Contact Us? Mail us now
Spanish
Cr | Ni | C | Si | Mn | < td>PS | |
11,5-13,0 | 0,60 | 0,15 | 0,5 | 1,0 | 0,04 | 0,03 |
Resistencia a la tracción ksi (min.) | Límite elástico 0,2 % compensación ksi (min.) | Alargamiento - % en 50 mm ( min.) | Dureza (Rockwell B) MAX |
70 | 30 | 25 | 98 |
Calificación | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/309S/310S/401/409/410/410S/420/420J1/420J2/430/439/443/444 /2205/2507/2020/253MA/904L/403 |
Acabado superficial b> | 2B, BA, NO.1, NO.4, 8K, HL, Relieve, Satén, Espejo, pincel, etc |
Estándar | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
Técnica | Laminado en Frío; Laminado en Caliente |
Espesor | < td colspan="1" rowspan="1">|
Ancho td> | 1000 mm, 1219 mm, 1240 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm o según sea necesario |
Longitud | 2000 mm, 2438 mm, 2500 mm, 3000 mm, 6000 mm o según sea necesario |
Color | Decoración interior/exterior; Arquitectura; Evaporador; Cocina; Techo; Gabinete; Placa publicitaria; Estructura del techo; |
Plazo de entrega p> | 7-15 días hábiles después de recibir el depósito del 30% |
TT/ LC | |
Términos de precios | < td colspan="1" rowspan="1">|
Paquete | Palet de madera o según requerimiento del cliente |