Call Us: +8618454487887 interested in Contact Us? Mail us now
Spanish
Cromo | Níquel | Carbono | Manganeso | Fósforo | < td>AzufreSilicio | Nitrógeno | |
18,0 min.-20,0 máx. | 8,0 min. -12,0 máx. | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 0,10 |
0,2% de límite elástico compensado, ksi | Resistencia a la tracción máxima, ksi | Alargamiento en 2 pulgadas, % | Dureza, Rockwell B |
25 min. | 70 min. | 40 min. | 92 máx. |
Calificación | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/309S/310S/401/409/410/410S/420/420J1/420J2/430/439/443/444 /2205/2507/2020/253MA/904L |
Acabado superficial | 2B, BA, NO.1, NO.4, 8K, HL, Relieve, Satén, Espejo, pincel, etc.< /p> |
Estándar | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
Técnica | Laminado en Frío; Laminado en Caliente |
Espesor | < td colspan="1" rowspan="1">|
Ancho td> | 1000 mm, 1219 mm, 1240 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm o según sea necesario |
Longitud | 2000 mm, 2438 mm, 2500 mm, 3000 mm, 6000 mm o según sea necesario |
Color | Decoración interior/exterior; Arquitectura; Evaporador; Cocina; Techo; Gabinete; Placa publicitaria; Estructura del techo; |
Plazo de entrega p> | 7-15 días hábiles después de recibir el depósito del 30% |
TT/ LC | |
Términos de precios | < td colspan="1" rowspan="1">
>< /p>