Call Us: +8618454487887 interested in Contact Us? Mail us now
Russian

| Оценка | C | Mn | P | S | Si | Cu |
| ASME SA283 Класс A | 0,14 | 0,9 | 0,035 | 0,04 | 0,4 | 0,2 |
| ASME SA283 Класс B | 0,17 | 0,9 | 0,035 | 0,04 | 0,4 | 0,2 |
| ASME SA283 GradeC | 0,24 | 0,9< /td> | 0,035 | 0,04 | 0,4 | 0,2 |
| ASME SA283 GradeD td> | 0,27 | 0,9 | 0,035 | 0,04 | 0,4 | 0,2 |
| Марка | Предел текучести (МПа) | Предельная прочность на разрыв (МПа) | Удлинение при разрыве (%) |
| ASME SA283 Класс A | 165 | < td>310-41527 | |
| ASME SA283 GradeB | 185 | 245-450 td> | 25 |
| ASME SA283 GradeC | 202 | 380-515 | 20< /td> |
| ASME SA283 GradeD | 230 | 415-550 | 20 |
Размер | Внешний диаметр | Бесшовный: 17-914 мм 3/8"-36" | ||||
Толщина стенки | 2–60 мм SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 | |||||
Длина | 1–12 м по требованию клиента | |||||
Заканчивается | Гладкий конец/скошенный, защищенный пластиковыми колпачками на обоих концах, квадратный, с канавками, с резьбой и муфтой и т. д. | Гладкий конец/скошенный, защищенный пластиковыми колпачками на обоих концах, квадратный, с канавками, с резьбой и муфтой и т. д. | Гладкий конец/скошенный, защищенный пластиковыми колпачками на обоих концах > | |||
Обработка поверхности | Окрашенные в черный цвет, лакированные, оцинкованные, антикоррозийное покрытие 3PE PP/EP/FBE | |||||
Технические методы | Горячекатаная/холоднотянутая/горячерасширенная | < /tr>|||||
Методы испытаний | Испытание под давлением ,Дефектоскопия, вихретоковый контроль, гидростатический контроль или ультразвуковой контроль, а также контроль химических и | |||||
Независимая проверка | SGS BV MTC | |||||
Торговые условия | FOB CIF CFR < /td> | |||||
Условия оплаты | < p>FOB 30%T/T,70% перед отправкой | |||||
CIF 30% предоплата и остаток должен быть оплачен по коносаменту (копия) | ||||||
или безотзывный 100% L/ C на виду | ||||||





