Call Us: +8618454487887 interested in Contact Us? Mail us now
Spanish

La placa de aluminio tiene un espesor de más de 0,2 mm a menos de 500 mm, más de 200 mm de ancho, una longitud dentro de los 16 m de material de aluminio llamado placa de aluminio o lámina de aluminio, menos de 0,2 mm para aluminio, 200 mm de ancho dentro de la barra o barra (por supuesto, Con el avance de los equipos grandes, la placa de aluminio más ancha que se puede hacer (600 mm también es más).
| Elemento | Aluminio / Aluminio, Al | Silicio, Si | < td>Magnesio, MgCobre, Cu | Manganeso, Mn | |
| Contenido (%) | 95,7 | 1,4 | 1,1 | 1 | 0,8 |
| Propiedades | Resistencia a la tracción | Resistencia a la fluencia | Resistencia al corte | Resistencia a la fatiga | Módulo elástico | Relación de Poisson | Dureza |
| Métrico | 150 MPa | 83 MPa | 97 MPa | 110 MPa | 70-80 GPa | 0,33 | 43 |
| Estándar de producción | ASTM, B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012, etc. |
| Material | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
| Ancho | 50 mm-2500 mm o según petición del cliente |
| Largo | 50 mm-8000 mm o según la petición del cliente |
| Espesor | 0,12 mm-260 mm |
| Superficie | Revestida, en relieve, cepillada, pulida, anodizada, etc. |
| Servicio OEM | Perforado, corte de tamaños especiales, planitud, tratamiento de superficies, etc. |
| Condiciones de pago | Ex-work, FOB, CIF, CFR, etc. |
| Pago | T/T, L/C, Western Union, etc. |
| Tiempo de entrega | Dentro de 3 días para nuestro tamaño de stock, 15-20 días para nuestra producción |
| Paquete | Paquete estándar de exportación: caja de madera empaquetada, adecuada para todo tipo de transporte, |
| o se requiere | |
| MOQ | 200kg |
| Muestra | Gratis y disponible |
| Calidad td> | Certificado de prueba, JB/T9001C,ISO9001,SGS,TVE |
| Exportación a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Corea, |
| India, Egipto, Kuwait, Omán, Vietnam, Sudáfrica, Dubai, Inglaterra, Holanda, Rusia, etc. | |
| Solicitud | Construcción, industria de construcción naval, decoración, industria, fabricación, maquinaria y campos de hardware, etc. |